当前位置:纬来体育直播 > 热门球队 > 热门球员 > 沙尔克04直播 > 卡拉斯直播

卡拉斯资料

  • 卡拉斯头像,卡拉斯图片

    名字:卡拉斯

    全名:Tomáš Kalas

    英文名:Tomas Kalas

    预计身价:90(万)
  • 球场位置:后卫
  • 所在球队:沙尔克04
  • 所在国家:捷克
  • 出生日期:1993-05-15
  • 合同到期:2025-06-30 00:00:00
  • 惯用脚:右脚
  • 身高:184cm
  • 体重:86kg
  • 球衣:26
  • 年纪:31岁

卡拉斯技术统计

  • 总计
  • 联赛
  • 杯赛
  • 国家队
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 沙尔克 18 16 1 0 0 0
2022/2023 布里斯托尔城 9 3 0 0 0 0
2021/2022 布里斯托尔城 37 36 0 1 5 0
2020/2021 布里斯托尔城 44 42 1 0 0 0
2019/2020 布里斯托尔城 24 24 0 0 2 0
2018/2019 布里斯托尔城 41 40 0 0 4 0
2017/2018 富勒姆 36 30 0 1 0 1
2016/2017 富勒姆 40 40 1 2 2 0
2015/2016 米德尔斯堡 30 23 0 1 1 0
2014/2015 米德尔斯堡 17 16 0 1 0 0
2014/2015 科隆二队 2 2 0 0 0 0
2013/2014 切尔西 4 2 0 0 0 0
2012/2013 维特斯 40 39 1 2 3 1
2011/2012 维特斯 37 37 1 0 2 0
2010/2011 奥洛莫茨 4 2 0 0 0 0
2009/2010 奥洛莫茨 1 1 0 0 0 0
赛季 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 沙尔克 17 16 1 0 0 0
2022/2023 布里斯托尔城 8 2 0 0 0 0
2021/2022 布里斯托尔城 35 34 0 1 5 0
2020/2021 布里斯托尔城 40 38 1 0 0 0
2019/2020 布里斯托尔城 23 23 0 0 2 0
2018/2019 布里斯托尔城 38 38 0 0 3 0
2017/2018 富勒姆 35 29 0 1 0 1
2016/2017 富勒姆 38 38 1 1 1 0
2015/2016 米德尔斯堡 26 19 0 0 1 0
2014/2015 米德尔斯堡 17 16 0 1 0 0
2014/2015 科隆二队 2 2 0 0 0 0
2013/2014 切尔西 2 2 0 0 0 0
2012/2013 维特斯 34 33 1 2 2 0
2011/2012 维特斯 33 33 1 0 1 0
2010/2011 奥洛莫茨 4 2 0 0 0 0
2009/2010 奥洛莫茨 1 1 0 0 0 0
赛季 杯赛 俱乐部 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2023/2024 德国杯 沙尔克 1 0 0 0 0 0
2022/2023 足总杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2021/2022 足总杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2021/2022 英联杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2020/2021 足总杯 布里斯托尔城 3 3 0 0 0 0
2020/2021 英联杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2019/2020 足总杯 布里斯托尔城 1 1 0 0 0 0
2018/2019 足总杯 布里斯托尔城 3 2 0 0 1 0
2017/2018 足总杯 富勒姆 1 1 0 0 0 0
2016/2017 足总杯 富勒姆 2 2 0 1 1 0
2015/2016 足总杯 米德尔斯堡 1 1 0 0 0 0
2015/2016 英联杯 米德尔斯堡 3 3 0 1 0 0
2013/2014 英联杯 切尔西 1 0 0 0 0 0
2013/2014 欧冠 切尔西 1 0 0 0 0 0
2012/2013 荷兰杯 维特斯 3 3 0 0 0 0
2012/2013 欧联 维特斯 3 3 0 0 1 1
2011/2012 荷兰杯 维特斯 4 4 0 0 1 0
赛季 国家队 上场 首发 进球 助攻 黄牌 红牌
2022 捷克 3 3 0 0 1 0
2021 捷克 1 1 0 0 0 0
2020/2021 捷克 3 3 0 0 0 0
2020 捷克 1 1 0 0 0 0
2020 捷克 5 5 0 1 1 0
2018/2019 捷克 2 2 0 0 0 0
2018 捷克 1 1 1 0 0 0
2018 捷克 4 3 1 0 0 0
2018 捷克 3 3 0 0 2 0
2017 捷克 2 1 0 0 0 0
2017 捷克 1 0 0 0 0 0
2016 捷克 2 1 0 0 0 0
2016 捷克 1 0 0 0 0 0
2015 捷克 1 1 0 0 0 0
2015 捷克U21 2 2 0 0 0 0
2013 捷克U21 7 7 0 0 1 1
2012 捷克 1 0 0 0 0 0
2011 捷克U19 8 7 1 0 0 0

卡拉斯荣誉

  • 青年英超联赛冠军奖杯青年英超联赛冠军(荣誉) :2013/2014

卡拉斯转会历史

时间 原球队 类型 新球队 转会费
2023-08-26 布里斯托尔城 免签 沙尔克04 -
2019-07-01 切尔西 转会 布里斯托尔城 900万欧
2019-05-31 布里斯托尔城 租借回归 切尔西 -
2018-08-23 切尔西 租借 布里斯托尔城 -
2018-05-31 富勒姆 租借回归 切尔西 -
2017-07-27 切尔西 租借 富勒姆 -
2017-05-31 富勒姆 租借回归 切尔西 -
2016-07-13 切尔西 租借 富勒姆 -
2016-05-31 米德尔斯堡 租借回归 切尔西 -
2015-01-09 切尔西 租借 米德尔斯堡 -
2015-01-04 科隆 租借回归 切尔西 -
2014-07-01 切尔西 租借 科隆 20万欧
2013-06-30 维特斯 租借回归 切尔西 -
2011-08-22 切尔西 租借 维特斯 -
2010-12-31 奥洛莫茨 租借回归 切尔西 -
2010-07-08 切尔西 租借 奥洛莫茨 -
2010-07-01 奥洛莫茨 转会 切尔西 600万欧
2010-01-01 奥洛莫茨U19 奥洛莫茨 -

卡拉斯伤病

暂无伤病信息!

综合能力70

速度66
力量77
防守69
盘带63
传球56
射门47

惯用脚

国际声望

逆足能力

花式技巧

  1. Copyright © 2024 纬来体育直播 ALL Rights Reserved
  2. 联系方式
回首页
刷新